Placa | Marca/Modelo | Ano | Motor | Situação | Tipo | Chassi | Cor | Combustível | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEL9234 | GM/CORSA WIND | 1996/1996 | B10NZ31187216 | Servivel | SUCATA | 9BGSC08WTTC698901 | Cinza | CRD00097 VIAMÇO | |
DDP3J36 | IMP/FORD ESCORT GLX 16VH | 2000/2001 | 1J169369 | Servivel | SUCATA | 8AFZZZEHC1J169369 | Azul | CRD00097 VIAMÇO | |
IKC1732 | FIAT/PALIO WEEKEND ELX | 2001/2001 | 178D80115165636 | Inservivel | SUCATA | 9BD17302414020410 | Vermelha | CRD00097 VIAMÇO | |
IAX4473 | VW/GOL CL 1.8 | 1993/1993 | UD320566 | Servivel | SUCATA | 9BWZZZ30ZPT080978 | Prata | CRD00097 VIAMÇO | |
IFC4B59 | VW/GOL 1000I | 1996/1996 | 299381 | Inservivel | SUCATA | 9BWZZZ377TT138663 | Vermelha | CRD00097 VIAMÇO | |
AXE9A19 | I/FORD RANGER LTD CD4 32 | 2013/2014 | SEM MOTOR | Sem Motor | SUCATA | 8AFAR23L9EJ139047 | Prata | CRD00097 VIAMÇO |
Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
25/06/2025 - 10h00m
Incremento:
R$ 200,00
Lance Inicial:
R$ 3.050,00
Á VISTA.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Nenhum registro de lance. |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.