Placa | Marca/Modelo | Ano | Motor | Situação | Tipo | Chassi | Cor | Combustível | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBV5508 | FORD/VERONA 2.0I GLX | 1994/1994 | ULB001340 | Servivel | SUCATA | 9BFZZZ54ZRB548427 | Dourada | CRD00268 ALVORADA | |
IMO9307 | GM/CELTA 2P SPIRIT | 2005/2006 | K60005662 | Servivel | SUCATA | 9BGRX08906G109840 | Branca | CRD00268 ALVORADA | |
BMM7548 | FORD/ESCORT XR3 | 1985/1985 | SEM PLAQUETA | Inservivel | SUCATA | 9BFBXXLBABFG45386 | Vermelha | CRD00268 ALVORADA | |
ICV5097 | FIAT/UNO CS IE | 1995/1995 | 2266345 | Inservivel | SUCATA | 9BD146000S5449825 | Verde | CRD00268 ALVORADA | |
IDJ7648 | FIAT/UNO ELECTRONIC | 1993/1993 | 146C40113709690 | Servivel | SUCATA | 9BD146000P5005648 | Cinza | CRD00268 ALVORADA | |
IDM8584 | GM/CORSA WIND | 1995/1995 | B10NZ31117295 | Servivel | SUCATA | 9BGSC08WSSC720492 | Branca | CRD00268 ALVORADA |
Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
25/06/2025 - 10h00m
Incremento:
R$ 200,00
Lance Inicial:
R$ 1.700,00
Á VISTA.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Nenhum registro de lance. |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.